| Produktname | Spezifikation | |||
| Exzentrischer variabler Durchmesser | 50/40 | 90/63 | 125/110 | 200/160 |
| 56/50 | 90/75 | 160/75 | 250/125 | |
| 63/50 | 110/50 | 160/90 | 250/140 | |
| 63/56 | 110/63 | 160/110 | 250/160 | |
| 75/50 | 110/75 | 160/125 | 250/200 | |
| 75/56 | 110/90 | 200/90 | 315/160 | |
| 75/50 | 125/75 | 200/110 | 315/200 | |
| 90/50 | 125/90 | 200/125 | 315/250 | |
Copyright 2020 © GERMANY VAST OCEAN TECHNOLOGY GMBH